Maandag 19 december heeft Ron Aspers van Stichting LVK in het L1 Radio programma Plateweg de 60 halve finalisten van het LVK 2012 bekend gemaakt. Later wordt nog bekend gemaakt in welke van de 3 halve finales de artiesten zullen optreden.
De 60 halve finalisten van LVK 2012
Het kan zijn dat er spelfouten in de namen van de artiesten zitten. Wij horen dat graag!
| Nr | Artiest | Titel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Dijk en Leo de Ronde | As d’r eine euver is | Tegelen |
| 2 | Cyriel Niel | Sjpeigel | Sittard |
| 3 | Marc Miriam Lilian | Det is ôs op ‘t liëf geschreve | Venlo |
| 4 | De Stappers | Lót òs már dejne | Venray |
| 5 | La Bamba | KnetterrrrrgeK | Montfort |
| 6 | 2×2 | Wat kin ut gaeve | Blerick |
| 7 | Pim van Wijlick | Hartstikke stiekum verleef | Kessel |
| 8 | Kletsköp | Idderein is anders | Grubbenvorst |
| 9 | Kammeräödjes | Heej straol ik van gelök | Venlo |
| 10 | Wim en Loe | Rastalaovend | Stein |
| 11 | Harrie en Paul | Zwa gezag … zwa gedoon | Ulestraten |
| 12 | APC | As weej d’r heej ni beej zien | Grubbenvorst |
| 13 | De Bubs | Wà zao ik d’r vur gééve | Meijel |
| 14 | IECH & die Anger Tswei | ‘t Snjeit Konfettie | Bocholtz |
| 15 | Thijssen en Co | We hâlde ván en fiësje | Horst |
| 16 | Wim en Loe | Abdulala | Stein |
| 17 | 2BV | De Vastelaovend geit loos | Beek |
| 18 | Ronald en Carien | Woeë ‘t hert van vôl es | Weert |
| 19 | Net neet net | ‘t Peksjke | Heerlen |
| 20 | De Wientopper | Tösse hemel en aerd | Venlo |
| 21 | Op Good Gelök | ‘t Sjoonste | Roermond |
| 22 | Liset | Weej Same | America |
| 23 | Prospaer | Zoeelang | Heerlen |
| 24 | Breuker Boeb’n | De zonger wiele fiele | Hoensbroek |
| 25 | La Bamba | Waat se hie zuus det zuus se nörges | Montfort |
| 26 | Rob Denen | Maar Maar maar wat eine bums | Venlo |
| 27 | Bedankt en Adieje | Wea sjteet dao vur de deur | Gulpen |
| 28 | De Dorpsgekke | Verleefd | Heerlen |
| 29 | Alaaf Airlines | Alohalaaf | Helden |
| 30 | Dat bin ich vergaete | Nonk bob oet Jamaica | Hoensbroek |
| 31 | Peer Heiligers | Kom zing mit mich | Landgraaf |
| 32 | W-Dreej | Doot ‘s gek | Venlo |
| 33 | July en de Muppe | D’r Klooneman | Hoensbroek |
| 34 | Sjing Boem | Lekker plat | Kelpen-Oler |
| 35 | Spik en Span | De äöpeningsdans (mit dich in m’n erm) | Susteren |
| 36 | Jef Verheijde | Vastelaovendsvlinders | Maastricht |
| 37 | K.K.K. de Sjtèchneëlsjer | Noa de vasteloavend | Kerkrade |
| 38 | Arno Arts en Nanda en Jan Billekens | De 6 Gebaoje | Velden |
| 39 | Op Good Gelök | Waat kins se dich baeter winse | Roermond |
| 40 | Noud en Tim | Elf op Elf | Venlo |
| 41 | Paul Lenders, Graat Peeters en Onno Vaessen | Wat ut waere zal | Blerick |
| 42 | 4 op ‘n riej | Mer jòng, dat is ‘t | Urmond |
| 43 | Kevin Noblesse | D’r zit meziek in mich | Geleen |
| 44 | Paul & Leo | Vier kome neet mie sjtóp | Heerlen |
| 45 | Dave Cavis | Lót ‘t toch vare | Venray |
| 46 | Veer Veere | De Confetti-Raegedans | Geleen |
| 47 | Roy Roy Marloes en Lisette | Doot det nog eine kier | Blerick |
| 48 | Kartoesj | Laote ver blie zin dat ver d’r bie zin | Guttecoven |
| 49 | Wiesse Sjwaam | Jeveul | Kerkrade |
| 50 | De Toddezek | De Miémelaer | Grubbenvorst |
| 51 | Gein Haor Baeter | Vastelaovend op rèsep | Sittard |
| 52 | Bram & Ruud en Bart en Fred | Weej Blieve Thoés | Venlo |
| 53 | De Geliende | Hand in hand veur vastelaovend | Hulsberg |
| 54 | Sjapoo | Waer alarm | Kessel-Eik |
| 55 | Duo X-Elle | Vendaog höb iech geinen tied | Maastricht |
| 56 | Pieter en de Aajwiever | Mien dink | Reuver |
| 57 | Ronald en Carien | Dit smaaktj gewoeën nao mieër | Weert |
| 58 | Bedankt & Adieje | Kouw heng, kouw veut, kouw oere | Gulpen |
| 59 | Hans Aerts, Peter Wilders en Willy Billekens | Wielke haet ein raedje los | Blerick |
| 60 | ‘t Maog geine naam höbbe | Sjuulke Caesar | Meerssen |
Op zaterdag 21 januari zullen de 19 finalisten voor de grote finale op vrijdag 3 februari bekend gemaakt worden.
Meer informatie : StichtingLVK.nl, LVK2012.nl of Ala.af/lvk2012
Bron: L1 radio / Plateweg / Stichting LVK
Plaatsj ein reaksie