Maandag 19 december heeft Ron Aspers van Stichting LVK in het L1 Radio programma Plateweg de 60 halve finalisten van het LVK 2012 bekend gemaakt. Dinsdag 20 december maakte Stichting LVK de loting voor de 3 halve finales bekend.
De 3 x 20 halve finalisten van LVK 2012 (Het kan zijn dat er spelfouten in de namen van de artiesten zitten. Wij horen dat graag! )
Zaterdag 31 december 2011:
| Nr. | Uitvoerende | Titel | Plaats | SMS code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W-Dreej | Doot ‘s gek | Venlo | LVK01 |
| 2 | Wim en Loe | Abdulala | Stein | LVK02 |
| 3 | Thijssen en Co | We hâlde ván en fiësje | Horst | LVK03 |
| 4 | Sjing Boem | Lekker Plat | Kelpen-Oler | LVK04 |
| 5 | Marc Miriam Lilian | Det is ôs op ‘t liëf geschreve | Venlo | LVK05 |
| 6 | De Geliende | Hand in hand veur vastelaovend | Hulsberg | LVK06 |
| 7 | De Toddezek | de Miémelaer | Grubbenvorst | LVK07 |
| 8 | 2BV | De Vastelaovend geit loos | Beek | LVK08 |
| 9 | Roy Roy Marloes en Lisette | Doot det nog eine kier | Blerick | LVK09 |
| 10 | July en de Muppe | D’r Klooneman | Hoensbroek | LVK10 |
| 11 | De Bubs | Wà zao ik d’r vur gééve | Meijel | LVK11 |
| 12 | Dave Cavis | Lót ‘t toch vare | Venray | LVK12 |
| 13 | 4 op ‘n riej | Mer jòng, dat is ‘t!!! | Urmond | LVK13 |
| 14 | Arno Arts en Nanda en Jan Billekens | De 6 Gebaoje | Velden | LVK14 |
| 15 | Prospaer | Zoeelang | Heerlen | LVK15 |
| 16 | Ronald en Carien | Woeë ‘t hert van vôl es | Weert | LVK16 |
| 17 | Bedankt en Adieje | Wea sjteet dao vur de deur | Gulpen | LVK17 |
| 18 | Lisette | Weej Same | America | LVK18 |
| 19 | K.K.K. de Sjtèchneëlsjer | Noa de Vasteloavend | Kerkrade | LVK19 |
| 20 | Kartoesj | Laote ver blie zin dat ver d’r bie zin | Guttecoven | LVK20 |
Zaterdag 7 januari 2012 :
| Nr. | Uitvoerende | Titel | Plaats | SMS code |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Breuker Boeb’n | De zonger wiele fiele | Hoensbroek | LVK21 |
| 22 | Sjapoo | Waer Alarm | Kessel-Eik | LVK22 |
| 23 | De Stappers | Lót òs már dejne | Venray | LVK23 |
| 24 | Gein Haor Baeter | Vastelaovend op rèsep | Sittard | LVK24 |
| 25 | Op Good Gelök | Waat kins se dich baeter winse | Roermond | LVK25 |
| 26 | Bram & Ruud en Bart en Fred | Weej Blieve Thoés | Venlo | LVK26 |
| 27 | De Dörpsgekke | Verleefd | Heerlen | LVK27 |
| 28 | APC | As weej d’r heej ni beej zien | Grubbenvorst | LVK28 |
| 29 | Op Good Gelök | ‘t Sjoonste | Maasniel | LVK29 |
| 30 | Kevin Noblesse | D’r zit meziek in mich | Geleen | LVK30 |
| 31 | 2×2 | Wat kin ut gaeve | Blerick | LVK31 |
| 32 | Peer Heiligers | Kom zing mit mich | Landgraaf | LVK32 |
| 33 | Paul van Dijk en Leo de Ronde | As d’r eine euver is | Tegelen | LVK33 |
| 34 | Alaaf Airlines | Alohalaaf! | Helden | LVK34 |
| 35 | La Bamba | KnetterrrrrgeK | Montfort | LVK35 |
| 36 | ‘t Maog geine naam höbbe | Sjuulke Caesar | Meerssen | LVK36 |
| 37 | De Wientoppers | Tösse hemel en aerd | Venlo | LVK37 |
| 38 | Bedankt en Adieje | Kouw heng, kouw veut, kouw oere | Gulpen | LVK38 |
| 39 | Paul en Leo | Vier kome neet mie sjtóp | Heerlen | LVK39 |
| 40 | Harry en Paul | Zwa gezag…zwa gedoon | Ulestraten | LVK40 |
zaterdag 14 januari 2012 :
| Nr. | Uitvoerende | Titel | Plaats | SMS code |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Rob Denen | Maar, waat einen bums | Venlo | LVK41 |
| 42 | Veer Veere | De Confetti-Raegedans | Geleen | LVK42 |
| 43 | Dat bin ich vergaete | Nonk Bob oet Jamaica | Hoensbroek | LVK43 |
| 44 | Pim van Wijlick | Hartstikke stiekum verleef | Kessel | LVK44 |
| 45 | Ronald en Carien | Dit smaaktj gewoeën nao mieër | Weert | LVK45 |
| 46 | Paul Lenders, Graat Peeters en Onno Vaessen | Wat ut waere zal | Blerick | LVK46 |
| 47 | La Bamba | Waat se hie zuus det zuus se nörges | Montfort | LVK47 |
| 48 | Wiesse Sjwaam | Jeveul | Kerkrade | LVK48 |
| 49 | Kammeräödjes | Heej straol ik van gelök | Venlo | LVK49 |
| 50 | Duo X-Elle | Vendaog höb iech geinen tied | Maastricht | LVK50 |
| 51 | Wim en Loe | Rastalaovend | Stein | LVK51 |
| 52 | Noud en Tim | Elf op Elf | Venlo | LVK52 |
| 53 | Pieter en de Aajwiever | Mien Dink | Reuver | LVK53 |
| 54 | Net neet net | ‘t Peksjke | Heerlen | LVK54 |
| 55 | Kletsköp | Idderein is anders | Grubbenvorst | LVK55 |
| 56 | Cyriel Niel | De Sjpeigel | Sittard | LVK56 |
| 57 | Hans Aerts, Peter Wilders en Willy Billekens | Wielke haet ein raedje los | Blerick | LVK57 |
| 58 | Spik en Span | De Äöpeningsdans | Susteren | LVK58 |
| 59 | Jef Verheijde | Vastelaovendsvlinders | Maastricht | LVK59 |
| 60 | IECH & die Anger Tswei | ‘t Sneijt Konfettie | Bocholtz | LVK60 |
Op zaterdag 21 januari zullen de 19 finalisten voor de grote finale op vrijdag 3 februari bekend gemaakt worden.
Meer informatie : StichtingLVK.nl, LVK2012.nl of Ala.af/lvk2012
Bron: L1 radio / Plateweg / Stichting LVK
Reaksies (2)