
En de winnaar van het LVK 2012 is: W-Dreej – Doot ‘s gek – Venlo
In de afgeladen veilinghallen van Margraten won W-Dreej met 4 punten verschil, in totaal 71, op de nummer 2 De Toddezèk het LVK 2012. De Toddezèk haalden een totaal van 67 punten en werden daarmee 2de. Op de 3de plek eindigde De Geliënde uit Hulsberg met 64 punten. Met deze overwinning heeft W-Dreej 3 keer achter elkaar het LVK gewonnen. Dit is de eerste keer in de LVK geschiedenis dat dit is gebeurd. Venlo won wel tot 2 keer eerder het LVK 2 keer achter elkaar. Lees ook het LVK 2012 verslag van onze redactrice Petra Hendriks.
Felicitaties mogen in de comments. Meer informatie vindt u op de deelnemerspagina. Bekijk ook ons overzicht met de gegevens van alle LVK 2012 finalisten.
video via Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad
Bekijk de volledige uitslag van het LVK 2012:
| Plaats | Titel | Artiest | Plaats | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punten Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doot ‘s gek | W-Dreej | Venlo | 11 | 16 | 16 | 12 | 16 | 71 |
| 2 | De miémelaer | De Toddezèk | Grubbenvorst | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 67 |
| 3 | Hand in hand veur vastelaovend | De Geliënde | Hulsberg | 16 | 11 | 6 | 16 | 15 | 64 |
| 4 | Vendaog höb iech geinen tied | Duo X-Elle | Maastricht | 10 | 10 | 15 | 10 | 9 | 54 |
| 5 | Weej hâlde ván en fiësje | Thijssen en Co | Horst | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 48 |
| 6 | D’r klooneman | July en de Muppe | Hoensbroek | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 47 |
| 7 | Sjuulke Caesar | t Maog geine naam höbbe | Meerssen | 12 | 15 | 4 | 7 | 6 | 44 |
| 8 | Waat se hie zuus det zuus se nörges | La Bamba | Montfort | 6 | 6 | 2 | 13 | 14 | 41 |
| 9 | Laote ver blie zin dat ver d’r bie zin | Kartoesj | Guttecoven | 0 | 9 | 14 | 15 | 3 | 41 |
| 10 | De sjpeigel | Cyrille Niël | Sittard | 9 | 7 | 13 | 5 | 2 | 36 |
| 11 | t Sneijt konfettie | IECH & die Anger Tswei | Bocholtz | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 32 |
| 12 | Waer alarm | Sjapoo | Kessel-Eik | 8 | 5 | 5 | 9 | 0 | 27 |
| 13 | Nonk Bob oet Jamaica | Dat bin ich Vergaete | Hoensbroek | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 23 |
| 14 | Rastalaovend | Wim en Loe | Stein | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| 15 | De äöpeningsdans… | Spik en Span | Susteren | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 21 |
| 16 | Mer jóng, dat is ‘t!!! | 4 op ‘n riej | Urmond | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 17 | Alohalaaf! | Alaaf Airlines | Helden | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 |
| 18 | De confetti-raegendans | Veer Veere | Geleen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Mien dink | Pieter en de Aajwiever | Reuver | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Reaksies (56)